カスケード®乳剤は、昆虫の外骨格を形成するキチン質の合成を阻害し、幼虫の脱皮時にその致死効果が発揮される剤です。さらに害虫の種類によっては雌成虫が産下する卵のふ化を抑制するなど特異的な作用を示し、害虫の密度を抑制します。本剤はチョウ目、カメムシ目、ハエ目、アザミウマ目、ダニ目に活性を示し、他のIGR剤にはない幅広い殺虫スペクトラムを持つ剤です。一方、天敵やミツバチなどの訪花昆虫への影響は少なくIPM(総合的害虫防除)に適した殺虫剤です。
特長① 100以上の作物に使えます
カスケード乳剤は100以上の作物に登録があるので、様々な場面でご使用いただけます。
特長② 幅広い害虫への活性
葉菜類に多いチョウ目害虫はもちろん、ネギアザミウマやハモグリバエに対する同時防除も期待できます。
作物 | 目 | 害虫名 | 効果 |
---|---|---|---|
果樹 | チョウ目 | リンゴコカクモンハマキ | ◎ |
ミダレカクモンハマキ | ◎ | ||
ヒメシロモンドクガ | ◎ | ||
キンモンホソガ | ◎ | ||
ギンモンハモグリガ | ◎ | ||
モモハモグリガ | ◎ | ||
ミカンハモグリガ | ◎ | ||
カキノヘタムシガ | ◎ | ||
ヨモギエダシャク | ◎ | ||
モモシンクイムシ | ○ | ||
カメムシ目 | アブラムシ類 | × | |
カスミカメ類 | ○ | ||
アザミウマ目 | チャノキイロアザミウマ | ◎ | |
カキクダアザミウマ | ◎ | ||
ダニ目 | ナミハダニ | ◎ | |
リンゴハダニ | ◎ | ||
ミカンハダニ | ◎ | ||
ミカンサビダニ | ○ | ||
リュウキュウサビダニ | ○ | ||
茶 | チョウ目 | チャノコカクモンハマキ | ◎ |
チャハマキ | ◎ | ||
チャノホソガ | ◎ | ||
ヨモギエダシャク | ◎ | ||
カメムシ目 | チャノミドリヒメヨコバイ | ◎ | |
クワシロカイガラムシ | △ | ||
ツマグロアオカスミカメ | ○ | ||
チャトゲコナジラミ | ○ | ||
アザミウマ目 | チャノキイロアザミウマ | ◎ | |
ダニ目 | カンザワハダニ | ○ | |
チャノナガサビダニ | ○ | ||
チャノホコリダニ | ◎ | ||
豆 | チョウ目 | ハスモンヨトウ | ◎ |
シロイチモジヨトウ | ◎ | ||
ウコンノメイガ | ◎ | ||
アズキノメイガ | ◎ | ||
ハエ目 | マメハモグリバエ | ◎ | |
カメムシ目 | カメムシ類 | ◎ | |
ダニ目 | ナミハダニ | ◎ |
作物 | 目 | 害虫名 | 効果 |
---|---|---|---|
野菜・花 | チョウ目 | コナガ | ◎ |
アオムシ | ◎ | ||
タマナギンウワバ | ◎ | ||
イラクサギンウワバ | ◎ | ||
ヨトウムシ | ◎ | ||
ハスモンヨトウ | ◎ | ||
シロイチモジヨトウ | ◎ | ||
オオタバコガ | ◎ | ||
タバコガ | ◎ | ||
ナカジロシタバ | ◎ | ||
キアゲハ | ◎ | ||
ハイマダラノメイガ | ◎ | ||
リンドウホソハマキ | ◎ | ||
アワノメイガ | ◎ | ||
ケブカノメイガ | ◎ | ||
ウリノメイガ | ◎ | ||
シロオビノメイガ | ◎ | ||
ハエ目 | マメハモグリバエ | ◎ | |
トマトハモグリバエ | ◎ | ||
ネギハモグリバエ | ◎ | ||
アシグロハモグリバエ | ◎ | ||
テンサイモグリハナバエ | ◎ | ||
クロバネキノコバエ類 | ◎ | ||
カメムシ目 | オンシツコナジラミ | ○ | |
タバココナジラミ(Bタイプ) | ◎ | ||
タバココナジラミ(Qタイプ) | △ | ||
カスミカメ類 | ○ | ||
マルカメムシ | ○ | ||
アブラムシ類 | × | ||
アザミウマ目 | ヒラズハナアザミウマ | ◎ | |
ネギアザミウマ | ◎ | ||
ミカンキイロアザミウマ | ◎ | ||
ミナミキイロアザミウマ | ◎ | ||
コウチュウ目 | カメノコハムシ | ◎ | |
ダニ目 | ナミハダニ | ○ | |
トマトサビダニ | ○ | ||
ホウレンソウケナガコナダニ | ◎ |
幼虫に対する活性 ◎:顕著な効果 ○:効果あり △:やや劣る ×:劣る
特長③ 長い残効性
カスケードは害虫への基礎活性が高いので、長期間にわたり害虫の発生を抑制します。
特長④ 天敵に優しい
カスケードは訪花性昆虫(ハチ)や天敵類への影響が少なく、総合的害虫管理(IPM)に適した薬剤です。
供試天敵種 | ステージ | カスケード®乳剤 希釈倍数 | 評価 |
---|---|---|---|
ヤノネキイロコバチ | 成虫 | 1000倍 | ◎ |
オンシツツヤコバチ | マミー(羽化) | 1000倍 | ◎ |
サバクツヤコバチ | マミー(羽化) | 1000倍 | ◎ |
ヒメコバチ | 成虫 | 1000 ~ 4000倍 | ◎ |
イサエアヒメコバチ | 成虫 | 4000倍 | ◎ |
ナミテントウ | 成虫 | 4000倍 | ◎ |
幼虫 | 2000倍 | △ | |
ベタリアテントウ | 成虫 | 1000倍 | ◎ |
幼虫 | 1000倍 | ◎ | |
増殖 | 1000倍 | × | |
ダンダラテントウ | 幼虫 | 2000倍 | ○ |
ケシハネカクシ類 | 成虫 | 1000倍 | ◎ |
ヒメハナカメムシ類 | 成虫 | 2000倍 | ◎ |
タイリクヒメハナカメムシ | 成虫 | 4000倍 | ◎ |
ハダニアザミウマ | 成虫 | 4000倍 | ◎ |
ニセラーゴカブリダニ | 成虫 | 1000倍 | ◎ |
幼虫 | 1000倍 | ◎ | |
ケナガカブリダニ | 成虫 | 2000 ~ 4000倍 | ◎ |
幼虫 | 2000 ~ 4000倍 | ◎ | |
産卵 | 2000 ~ 4000倍 | ◎ | |
チリカブリダニ | 成虫 | 3000倍 | ◎ |
スワルスキーカブリダニ | 成虫 | 1000 ~ 2000倍 | ◎ |
ネコグモ | 成体 | - | ◎ |
アサヒグモ | 成体 | - | ◎ |
◎:影響はほとんどない ○:影響ややあり △:影響やや強い ×:影響大
特長⑤ 幅広いステージへの作用性
カスケード乳剤は昆虫表皮の構成要素であるキチン質の合成を阻害し、その結果害虫を枯死させます。
■各生育ステージに対する活性(コナガ)
野菜試・久留米(昭和61年)
2000~4000倍がコナガでの登録希釈倍数です。
■殺卵効果(ヨトウムシ)
カスケード乳剤はヨトウムシ卵齢の若い卵には高い殺卵効果を示します。
BASFアグロ(株)(平成17年)
試験方法 : 紙の上に産卵させた卵を薬液に浸漬処理し、処理3~5日後に調査
■幼虫齢期別殺虫活性(オオタバコガ)
カスケードは若齢幼虫への活性が高く、予防的に散布することで効果を発揮します。
千葉防除所(平成7年)
試験方法:食餌を薬液に浸漬し、オオタバコガ幼虫を放飼。処理7日後に調査。
■雌成虫処理によるふ化抑制効果
マメハモグリバエ 成虫の薬剤接触日数と効果
シェル(平成7年)
試験方法:薬剤処理したインゲン葉にマメハモグリバエ成虫を所定日数放飼し、薬液を吸汁させた。
その後無処理の葉に産卵させ、未ふ化卵率を求めた。